Présentation générale
Carte

Galerie d’expériences
À propos du voyage
Le prix du circuit comprend
Non compris
Dates de départ et tarifs
| Départ | Arrivée | Dates | Navire | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026 | 01.12.2026 | 28.11.2026 – 01.12.2026 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 19.12.2026 | 22.12.2026 | 19.12.2026 – 22.12.2026 | Mekong Sun | à partir de $1,870 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 09.01.2027 | 12.01.2027 | 09.01.2027 – 12.01.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 30.01.2027 | 02.02.2027 | 30.01.2027 – 02.02.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 09.02.2027 | 12.02.2027 | 09.02.2027 – 12.02.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 20.02.2027 | 23.02.2027 | 20.02.2027 – 23.02.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 27.03.2027 | 30.03.2027 | 27.03.2027 – 30.03.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,190 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 24.10.2026 | 27.10.2026 | 24.10.2026 – 27.10.2026 | Mekong Sun | à partir de $1,530 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 17.11.2026 | 20.11.2026 | 17.11.2026 – 20.11.2026 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 19.01.2027 | 22.01.2027 | 19.01.2027 – 22.01.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 21.09.2027 | 24.09.2027 | 21.09.2027 – 24.09.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,260 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 06.10.2027 | 09.10.2027 | 06.10.2027 – 09.10.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,620 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 23.10.2027 | 26.10.2027 | 23.10.2027 – 26.10.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,620 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 17.11.2027 | 20.11.2027 | 17.11.2027 – 20.11.2027 | Mekong Sun | à partir de $2,050 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 21.12.2027 | 24.12.2027 | 21.12.2027 – 24.12.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,980 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 31.12.2027 | 03.01.2028 | 31.12.2027 – 03.01.2028 | Mekong Sun | à partir de $1,980 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 04.02.2028 | 07.02.2028 | 04.02.2028 – 07.02.2028 | Mekong Sun | à partir de $2,050 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 16.02.2028 | 19.02.2028 | 16.02.2028 – 19.02.2028 | Mekong Sun | à partir de $2,050 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 26.02.2028 | 29.02.2028 | 26.02.2028 – 29.02.2028 | Mekong Sun | à partir de $2,050 | Vérifier les tarifs & les cabines |
Programme quotidien
Aucun contenu pour cette journée.
Aucun contenu pour cette journée.
Aucun contenu pour cette journée.
Aucun contenu pour cette journée.
Dates de départ et tarifs
| Départ | Arrivée | Dates | Navire | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 25.11.2026 | 22.11.2026 – 25.11.2026 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 13.12.2026 | 16.12.2026 | 13.12.2026 – 16.12.2026 | Mekong Sun | à partir de $1,870 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 03.01.2027 | 06.01.2027 | 03.01.2027 – 06.01.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 14.01.2027 | 17.01.2027 | 14.01.2027 – 17.01.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 21.03.2027 | 24.03.2027 | 21.03.2027 – 24.03.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,360 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 24.01.2027 | 27.01.2027 | 24.01.2027 – 27.01.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,940 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 18.10.2027 | 21.10.2027 | 18.10.2027 – 21.10.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,620 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 22.11.2027 | 25.11.2027 | 22.11.2027 – 25.11.2027 | Mekong Sun | à partir de $2,050 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 26.12.2027 | 29.12.2027 | 26.12.2027 – 29.12.2027 | Mekong Sun | à partir de $1,980 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 05.01.2028 | 08.01.2028 | 05.01.2028 – 08.01.2028 | Mekong Sun | à partir de $2,050 | Vérifier les tarifs & les cabines |
| 21.02.2028 | 24.02.2028 | 21.02.2028 – 24.02.2028 | Mekong Sun | à partir de $2,050 | Vérifier les tarifs & les cabines |
Programme quotidien
Aucun contenu pour cette journée.
Aucun contenu pour cette journée.
Aucun contenu pour cette journée.
Aucun contenu pour cette journée.
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur votre croisière d’aventure sur le Mékong
À quoi puis-je m’attendre lors d’une croisière sur le Mékong ?
Au fil du Mékong, découvrez des paysages préservés, des traditions fascinantes et des rencontres authentiques. Accompagné par des capitaines expérimentés et un équipage attentif, vous profiterez d’une expérience alliant confort, immersion culturelle et découverte.
La navigation est-elle sûre ?
Oui. Le navire est équipé de détecteurs d’incendie, de boîtiers d’alarme, d’extincteurs, de bouches d’incendie et d’un personnel formé. Un briefing de sécurité ainsi qu’un exercice obligatoire ont lieu le premier jour.
Puis-je faire des dons directement aux habitants ?
Nous vous invitons à ne pas donner directement d’argent aux habitants ou aux enfants. Si vous souhaitez soutenir les communautés locales, votre directeur de croisière pourra vous orienter vers des initiatives communautaires adaptées. L’achat d’artisanat local est également une excellente façon de contribuer à l’économie de la région.
Puis-je prendre des photos pendant les excursions ?
Oui. Par respect pour les habitants, nous vous recommandons toutefois de toujours demander leur autorisation avant de les photographier. Les installations militaires et les zones frontalières ne doivent pas être photographiées.
Comment dois-je m’habiller pour visiter les temples ?
Une tenue respectueuse est recommandée lors de la visite des temples. Les épaules et les genoux doivent être couverts, et les chaussures doivent être retirées avant d’entrer dans les lieux de culte ou certaines habitations privéesLes épaules et les genoux doivent être couverts. Il faut retirer ses chaussures avant d’entrer dans les temples ou les habitations privées.
Les pourboires sont-ils inclus dans le prix de la croisière ?
Les pourboires pour les guides locaux et chaufeurs sont inclus dans le prix de la croisière. Les pourboires de l’équipage et du directeur de croisière ne sont pas inclus. À titre indicatif, les voyageurs donnent généralement entre 8 et 12 USD par personne et par jour pour l’équipage. Les pourboires sont ensuite répartis équitablement entre les membres de l’équipage.
