Routen:
Keine Abreisetermine gefunden, die zu den gewählten Filtern passen.
| Start | Ende | Datum | Route | Schiff | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 16.10.2026 | 06.10.2026 – 16.10.2026 | The Golden Triangle – Classic DE EN 11-tägige Flusskreuzfahrt von Vientiane ins Goldene Dreieck | Mekong Pearl | ab $4,890 | Preise & Kabinen prüfen |
| 18.10.2026 | 23.10.2026 | 18.10.2026 – 23.10.2026 | Laos Revealed DE EN Flussabwärts: Goldenes Dreieck – Luang Prabang (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $2,610 | Preise & Kabinen prüfen |
| 24.10.2026 | 27.10.2026 | 24.10.2026 – 27.10.2026 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,530 | Preise & Kabinen prüfen |
| 27.10.2026 | 01.11.2026 | 27.10.2026 – 01.11.2026 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $2,340 | Preise & Kabinen prüfen |
| 29.10.2026 | 03.11.2026 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE FR Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,970 | Preise & Kabinen prüfen |
| 05.11.2026 | 10.11.2026 | 05.11.2026 – 10.11.2026 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussaufwärts: Vientiane – Luang Prabang (2026/2027/2028) (6-tägige Flusskreuzfahrt) | Mekong Sun | ab $2,420 | Preise & Kabinen prüfen |
| 05.11.2026 | 15.11.2026 | 05.11.2026 – 15.11.2026 | The Golden Triangle – Premium DE FR 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt von Vientiane ins Goldene Dreieck | Mekong Star | ab $8,730 | Preise & Kabinen prüfen |
| 11.11.2026 | 16.11.2026 | 11.11.2026 – 16.11.2026 | Laos Revealed DE EN Flussaufwärts: Luang Prabang – Goldenes Dreieck (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,760 | Preise & Kabinen prüfen |
| 17.11.2026 | 20.11.2026 | 17.11.2026 – 20.11.2026 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 17.11.2026 | 27.11.2026 | 17.11.2026 – 27.11.2026 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Star | ab $8,730 | Preise & Kabinen prüfen |
| 19.11.2026 | 29.11.2026 | 19.11.2026 – 29.11.2026 | The Golden Triangle – Classic DE EN 11-tägige Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Pearl | ab $6,190 | Preise & Kabinen prüfen |
| 28.11.2026 | 01.12.2026 | 28.11.2026 – 01.12.2026 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 02.12.2026 | 12.12.2026 | 02.12.2026 – 12.12.2026 | The Golden Triangle – Classic DE EN 11-tägige Flusskreuzfahrt von Vientiane ins Goldene Dreieck | Mekong Pearl | ab $5,870 | Preise & Kabinen prüfen |
| 12.12.2026 | 22.12.2026 | 12.12.2026 – 22.12.2026 | The Golden Triangle – Premium DE FR 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Star | ab $7,990 | Preise & Kabinen prüfen |
| 13.12.2026 | 16.12.2026 | 13.12.2026 – 16.12.2026 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,870 | Preise & Kabinen prüfen |
| 16.12.2026 | 21.12.2026 | 16.12.2026 – 21.12.2026 | Laos Revealed DE EN Flussabwärts: Goldenes Dreieck – Luang Prabang (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $3,100 | Preise & Kabinen prüfen |
| 19.12.2026 | 22.12.2026 | 19.12.2026 – 22.12.2026 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,870 | Preise & Kabinen prüfen |
| 22.12.2026 | 27.12.2026 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $2,800 | Preise & Kabinen prüfen |
| 28.12.2026 | 07.01.2027 | 28.12.2026 – 07.01.2027 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt von Vientiane ins Goldene Dreieck | Mekong Star | ab $8,730 | Preise & Kabinen prüfen |
| 03.01.2027 | 06.01.2027 | 03.01.2027 – 06.01.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 09.01.2027 | 12.01.2027 | 09.01.2027 – 12.01.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 09.01.2027 | 19.01.2027 | 09.01.2027 – 19.01.2027 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Star | ab $8,730 | Preise & Kabinen prüfen |
| 14.01.2027 | 24.01.2027 | 14.01.2027 – 24.01.2027 | The Golden Triangle – Classic DE EN 11-tägige Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Pearl | ab $6,190 | Preise & Kabinen prüfen |
| 14.01.2027 | 17.01.2027 | 14.01.2027 – 17.01.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 19.01.2027 | 22.01.2027 | 19.01.2027 – 22.01.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 30.01.2027 | 02.02.2027 | 30.01.2027 – 02.02.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 03.02.2027 | 08.02.2027 | 03.02.2027 – 08.02.2027 | Laos Revealed DE EN Flussaufwärts: Luang Prabang – Goldenes Dreieck (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,870 | Preise & Kabinen prüfen |
| 03.02.2027 | 13.02.2027 | 03.02.2027 – 13.02.2027 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Star | ab $8,730 | Preise & Kabinen prüfen |
| 09.02.2027 | 12.02.2027 | 09.02.2027 – 12.02.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 10.02.2027 | 20.02.2027 | 10.02.2027 – 20.02.2027 | The Golden Triangle – Classic DE FR 11-tägige Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Pearl | ab $6,190 | Preise & Kabinen prüfen |
| 15.02.2027 | 25.02.2027 | 15.02.2027 – 25.02.2027 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt von Vientiane ins Goldene Dreieck | Mekong Star | ab $8,730 | Preise & Kabinen prüfen |
| 20.02.2027 | 23.02.2027 | 20.02.2027 – 23.02.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,940 | Preise & Kabinen prüfen |
| 28.02.2027 | 10.03.2027 | 28.02.2027 – 10.03.2027 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Star | ab $7,990 | Preise & Kabinen prüfen |
| 07.03.2027 | 12.03.2027 | 07.03.2027 – 12.03.2027 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,360 | Preise & Kabinen prüfen |
| 09.03.2027 | 14.03.2027 | 09.03.2027 – 14.03.2027 | Laos Revealed DE EN Flussabwärts: Goldenes Dreieck – Luang Prabang (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $3,100 | Preise & Kabinen prüfen |
| 14.03.2027 | 19.03.2027 | 14.03.2027 – 19.03.2027 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos EN FR Flussaufwärts: Vientiane – Luang Prabang (2026/2027/2028) (6-tägige Flusskreuzfahrt) | Mekong Star | ab $2,860 | Preise & Kabinen prüfen |
| 21.09.2027 | 24.09.2027 | 21.09.2027 – 24.09.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,260 | Preise & Kabinen prüfen |
| 06.10.2027 | 09.10.2027 | 06.10.2027 – 09.10.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,620 | Preise & Kabinen prüfen |
| 11.10.2027 | 16.10.2027 | 11.10.2027 – 16.10.2027 | Höhepunkte Nordlaos Der Zauber in und um Luang Prabang (2026) | Mekong Sun | ab $1,670 | Preise & Kabinen prüfen |
| 18.10.2027 | 23.10.2027 | 18.10.2027 – 23.10.2027 | Laos Revealed EN FR Flussabwärts: Goldenes Dreieck – Luang Prabang (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $2,760 | Preise & Kabinen prüfen |
| 18.10.2027 | 21.10.2027 | 18.10.2027 – 21.10.2027 | Laos für Einsteiger Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,620 | Preise & Kabinen prüfen |
| 23.10.2027 | 26.10.2027 | 23.10.2027 – 26.10.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,620 | Preise & Kabinen prüfen |
| 23.10.2027 | 02.11.2027 | 23.10.2027 – 02.11.2027 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Star | ab $7,260 | Preise & Kabinen prüfen |
| 26.10.2027 | 31.10.2027 | 26.10.2027 – 31.10.2027 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $2,470 | Preise & Kabinen prüfen |
| 28.10.2027 | 02.11.2027 | 28.10.2027 – 02.11.2027 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,080 | Preise & Kabinen prüfen |
| 17.11.2027 | 20.11.2027 | 17.11.2027 – 20.11.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,050 | Preise & Kabinen prüfen |
| 17.11.2027 | 27.11.2027 | 17.11.2027 – 27.11.2027 | The Golden Triangle – Premium DE EN 11-tägige Premium-Flusskreuzfahrt vom Goldenen Dreieck nach Vientiane | Mekong Star | ab $9,220 | Preise & Kabinen prüfen |
| 22.11.2027 | 25.11.2027 | 22.11.2027 – 25.11.2027 | Laos für Einsteiger Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,050 | Preise & Kabinen prüfen |
| 15.12.2027 | 20.12.2027 | 15.12.2027 – 20.12.2027 | Laos Revealed EN FR Flussabwärts: Goldenes Dreieck – Luang Prabang (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $3,280 | Preise & Kabinen prüfen |
| 21.12.2027 | 24.12.2027 | 21.12.2027 – 24.12.2027 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,980 | Preise & Kabinen prüfen |
| 21.12.2027 | 26.12.2027 | 21.12.2027 – 26.12.2027 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $2,950 | Preise & Kabinen prüfen |
| 26.12.2027 | 29.12.2027 | 26.12.2027 – 29.12.2027 | Laos für Einsteiger Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,980 | Preise & Kabinen prüfen |
| 31.12.2027 | 03.01.2028 | 31.12.2027 – 03.01.2028 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $1,980 | Preise & Kabinen prüfen |
| 05.01.2028 | 08.01.2028 | 05.01.2028 – 08.01.2028 | Laos für Einsteiger Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,050 | Preise & Kabinen prüfen |
| 19.01.2028 | 24.01.2028 | 19.01.2028 – 24.01.2028 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Pearl | ab $3,130 | Preise & Kabinen prüfen |
| 04.02.2028 | 07.02.2028 | 04.02.2028 – 07.02.2028 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,050 | Preise & Kabinen prüfen |
| 16.02.2028 | 19.02.2028 | 16.02.2028 – 19.02.2028 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,050 | Preise & Kabinen prüfen |
| 21.02.2028 | 24.02.2028 | 21.02.2028 – 24.02.2028 | Laos für Einsteiger Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen Luang Prabang und dem Goldenen Dreieck (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,050 | Preise & Kabinen prüfen |
| 26.02.2028 | 29.02.2028 | 26.02.2028 – 29.02.2028 | Laos für Einsteiger DE EN Reise-Baustein: 4-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt zwischen dem Goldenen Dreieck und Luang Prabang (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,050 | Preise & Kabinen prüfen |
| 02.03.2028 | 07.03.2028 | 02.03.2028 – 07.03.2028 | Unbekanntes Herzstück – Auf dem Mekong durch die Mitte von Laos DE EN Flussabwärts: Luang Prabang – Vientiane (6-tägige Flusskreuzfahrt) (2026/2027/2028) | Mekong Sun | ab $2,500 | Preise & Kabinen prüfen |
